Kalender för möten, evenemang och mässor
Här kan du ta del av ett urval av stora evenemang, mässor, företagsevent och möten i Jönköping 2024 och framåt.
Syftet med kalendern är att förenkla besöksnäringens planering (hotellbokningar). I evenemangskalendern i vår officiella besöksguide på jkpg.com hittar du hela utbudet av publika evenemang.
* innebär att datum inte är bestämt.
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
2-3 oktober | Elmia | ||
3-4 oktober | Kulturskolan – en plats för film! Länk till annan webbplats. | Centralt i Jönköping | 150 deltagare |
14-16 oktober | Samtidskonstdagarna | Jönköping | 250 deltagare |
16-18 oktober | Elmia | ||
19 oktober | Centralt i Jönköping | ||
23-25 oktober | Nordiska Mästerskapen i CounterStrike | Centralt i Jönköping | |
23-25 oktober | Centralt i Jönköping | 250 deltagare | |
26-27 oktober | Terräng-SM | Jönköping |
|
29 oktober-3 november | Elmia |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
12-14 november | Elmia | ||
15-17 november | Demokratijamboree - Scouternas stämma | Elmia | 1 000 deltagare |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
3-5 januari | Hallbybollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 4 500 deltagare |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
1 februari | Elmia | ||
4-6 februari | Elmia | ||
21-23 februari | Elmia | ||
28 februari | Melodifestival 2025, genrep | Husqvarna Garden |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
1 mars | Melodifestivalen 2025, deltävling 5 | Husqvarna Garden | |
1-2 mars | Elmia Hund - Hundsport & Hund i tjänst Länk till annan webbplats. | Elmia | |
4-5 mars | Elmia | ||
24-26 mars | Stadsnätsföreningens Årsmöte | Elmia | 800 deltagare |
28-30 mars | Fair Play Cup Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 2 500 deltagare |
Text
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
8-9 april | Sveriges Museers Vårmöte | Centralt i Jönköping | 500 deltagare |
11-13 april | Fair Play Cup Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | 2 500 deltagare | |
18-21 april | Elmia |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
6-7 maj | Kirurgisk omvårdnadskongress | Centralt | 200 deltagare |
10-11 maj | USM Volleyboll | Centralt | |
12-14 maj | Vattenstämman | Elmia | 700 deltagare |
21-23 maj | Nuklearmedicinskt Vårmöte | Centralt | 250 deltagare |
29-31 maj | Elmia |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
5-7 juni | Elmia | ||
13-16 juni | Glitched | Elmia |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
4-6 juli | Jönköping | ||
20-26 juli | Jönköping |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
5-9 augusti | Ungdoms-EM mountainbike | Hallby | |
25-29 augusti | Ortopediveckan | Elmia | 1 000 deltagare |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
7-9 september | SM Bågskytte 3D | Huskvarna | |
10-14 september | Elmia Husvagn Husbi Länk till annan webbplats.l | Elmia | |
17-19 september | FSBS Fortbildningsdagar | Elmia | 700 deltagare |
23-25 september | Elmia |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
1-3 oktober | Möte bekräftat | Jönköping | 100 deltagare |
9-10 oktober | SOTA Bröstcancer | Elmia | 400 deltagare |
16-17 oktober | Möte bekräftat | Elmia | 450 deltagare |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
11-13 november | Elmia Subcontractor | Elmia |
|
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
20-23 april | Möte bekräftat | Elmia | 1 000 deltagare |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
4-8 maj | Möte bekräftat | Jönköping | 500 deltagare |
26-29 maj | Möte bekräftat | Elmia | 1 000 deltagare |
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
14-15 april | Möte bekräftat | Elmia | 500 deltagare |
Augusti 2027
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
20-22 augusti | Möte/mässa bekräftat | Elmia | 3000 deltagare |
September 2027
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
22-24 september | Möte bekräftat | Elmia | 700 deltagare |
November2027
Tidpunkt | Titel | Plats | Antal |
---|---|---|---|
23-25 november | Möte bekräftat | Elmia | 650 deltagare |